XL 5rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/05/2025 07:32 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
02/05/2025 09:07 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
22/04/2025 21:41 | 087784905XXX | QRIS | OK |
17/04/2025 15:42 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2025 09:54 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2025 07:48 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
11/03/2025 17:00 | 087809749XXX | Saldo Akun | OK |
10/03/2025 09:56 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
06/03/2025 20:50 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2025 12:26 | 081973080XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial