BY.U 10rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/09/2025 18:23 | 085158006XXX | Bank BCA | OK |
04/09/2025 17:08 | 085123096XXX | Saldo Akun | OK |
04/09/2025 17:08 | 085156399XXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2025 22:42 | 085156422XXX | Saldo Akun | OK |
29/08/2025 20:08 | 085123096XXX | Saldo Akun | OK |
29/08/2025 20:07 | 085156399XXX | Saldo Akun | OK |
28/08/2025 18:58 | 085184503XXX | Saldo Akun | OK |
21/08/2025 06:31 | 085156422XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2025 06:12 | 085124872XXX | Saldo Akun | OK |
20/07/2025 18:01 | 085158808XXX | QRIS | OK |
Tidak ada testimonial