Axis 5rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/07/2025 20:13 | 083899755XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 14:16 | 083839346XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 00:25 | 083199451XXX | Bank BNI | OK |
10/07/2025 06:05 | 083144145XXX | Saldo Akun | OK |
09/07/2025 17:56 | 083839346XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 09:18 | 083839346XXX | Saldo Akun | OK |
25/06/2025 23:14 | 083189889XXX | QRIS | OK |
16/06/2025 16:25 | 083839346XXX | Saldo Akun | OK |
08/06/2025 19:32 | 083119254XXX | QRIS | OK |
05/06/2025 23:09 | 083846087XXX | QRIS | OK |
Tidak ada testimonial